Профили канавки для клиновых ремней | Wd, мм | Профили канавки для клиновых ремней | Wd, мм | ||
обычных | узких | обычных | узких | ||
Y | - | 5.3 | C | SPC | 19.0 |
Z | SPZ | 8.5 | D | - | 27.0 |
A | SPA | 11.0 | E | - | 32.0 |
B | SPB | 14.0 | - | - | - |
Профили канавки для клиновых ремней | Wd | b min | h min | e | Допуск размера e*4 | Сумма отклонений размера e*2 | f min | |
обычных | узких | |||||||
Y | - | 5.3 | 1.6 | 4.7 | 8.0 | +-0.3 | +-0.6 | 6,0 |
Z | SPZ | 8.5 | 2.0 | 7.0; 9.0 | 12.0 | +-0.3 | +-0.6 | 7,0 |
A | SPA | 11.0 | 2.75 | 8.7; 11.0 | 15.0 | +-0.3 | +-0.6 | 9,0 |
B | SPB | 14.0 | 3.50 | 10.8; 14.0 | 19.0 | +-0.4 | +-0.8 | 11,5 |
C | SPC | 19.0 | 4.80 | 14.3; 19.0 | 25.5 | +-0.5 | +-1.0 | 16,0 |
D | - | 27.0 | 8.10 | 19.9 | 37.0 | +-0.6 | +-1.2 | 23,0 |
E | - | 32.0 | 9.60 | 23.4 | 44.5 | +-0.7 | +-1.4 | 28,0 |
*1 Допуск относится к расстоянию между осями двух соседних канавок.
*2 Сумма всех отклонений от номинального значения е для всех канавок на любом одном шкиве не должна превышать значений, установленных в таблице.